Productspecificatie
Een gezond lichaamsgewicht is niet alleen afhankelijk van de kilogram, maar ook van de relatie tussen spier- en vetmassa. Overmatig lichaamsvet kan bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatziekten verhogen.
Met de SAMBA-schaal voor lichaamsanalyse kunt u regelmatig uw persoonlijke waarden controleren, zoals lichaamsgewicht, vet, water, spier- en botmassa, en specifiek uw gezondheid en conditie promoten met sport en gezonde voeding.
SAMBA wordt automatisch ingeschakeld zodra u op het loopvlak stapt en de sensoren de persoon alleen detecteren. Het apparaat slaat de meetwaarden van maximaal 8 personen op.
TFA Dostmann TFA Samba Personenweegschaal – Blauw/Zwart – Meet Lichaamsgewicht – Lichaamsvet -Lichaamsvocht – Spiermassa – Botmassa
29,95 € Oorspronkelijke prijs was: 29,95 €.22,76 €Huidige prijs is: 22,76 €.
Meet: Botmassa, Gewicht, Vetpercentage, Spiermassa, BMI
Smart
Memoryfunctie 8 personen
Bodem met antislip
- Natuurvriendelijke materialen, voor een betere planeet.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- 100% kwaliteitstevredenheid
- Uw vragen, onze snelle antwoorden.

| Merk | TFA, Dostmann |
|---|---|
| Product lengte | 32, cm |
| Product gewicht | 1712, kg |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet, van, toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 1, jaar |
| Gewicht | 2149, g |
| Kleur | Blauw |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 50.1002.01 |
| Smart Home Platform | Geen, platform |
| Product hoogte | 33, cm |
| Taal handleiding | Nederlands, /, Frans, /, Engels |
| Verpakking breedte | 336, mm |
| Verpakking hoogte | 352, mm |
| Verpakking lengte | 40, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 7439631815821 |
| Categorie?n | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht, Vetpercentage, BMI, Spiermassa, Botmassa |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal |
| Product breedte | 2.80, cm |
| Overbelastingsindicatie | Nee |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | gebruikersschade |
| Verpakkingsinhoud | Weegschaal, handleiding |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | / |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 8 |
| Geschikt voor type vloer | Vloerbedekking, /, Tegels, /, Tapijt, /, PVC, /, Parket, /, Linoleum, /, Laminaat, /, Kurk, /, Hout, /, Gietvloer, /, Behandeld, parket |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Nee |
| Smart | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet, koppelbaar, met, ander, device |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Weegschaalfunctie | Botmassa, /, Gewicht, /, Vetpercentage, /, Spiermassa, /, BMI |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 100, g |
| Materiaal weegplatform | Glas |
| Bodem met antislip | Ja |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Hulp, bij, doel, 'afvallen', Hulp, bij, doel, 'spierkweken' |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.