Media-Tech SMARTBMI SCALE BT MT5513. Soort: Elektronische weegschaal, Maximale gewichtscapaciteit: 180 kg, Nauwkeurigheid: 100 g. Beeldscherm: LCD, Schermgrootte (display): 76 x 40 mm, Backlight-kleur: Blauw. Breedte: 300 mm, Diepte: 300 mm, Hoogte: 20 mm. Aantal per verpakking: 1 stuk(s). Type accu/batterij: CR2032, Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Lithium
Media-Tech SMART Personenweegschaal – Met Volledige Lichaamsanalyse – Met Bluetooth En App – Gewicht, BMI, Hydratatie, Lichaamsvet
32,30 € Oorspronkelijke prijs was: 32,30 €.21,00 €Huidige prijs is: 21,00 €.
Meet: BMI, Botmassa, Buikvet, Caloriebehoeften in rust (BMR), Gewicht, Vochtgehalte, Vetpercentage, Spiermassa, Visceraal vet
Smart
Memoryfunctie 8 personen
Bodem met antislip
- Natuurvriendelijke materialen, voor een betere planeet.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- 100% kwaliteitstevredenheid
- Uw vragen, onze snelle antwoorden.

| Merk | Media-Tech |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Met, meerdere, apparaten, bekijk, details, in, de, productinformatie |
| Ondersteuning met updates | Minimaal, 36, maanden, na, introductiedatum |
| Fabrieksgarantie termijn | 1, jaar |
| Gewicht | 1831, g |
| IP-certificering | IP13, (Beschermd, tegen, grote, voorwerpen, en, spatdicht) |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MT5513 |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| Product lengte | 300, mm |
| Smart Home Platform | Geen, platform |
| Taal handleiding | Engels, /, Duits, /, Nederlands |
| Verpakking breedte | 324, mm |
| Verpakking hoogte | 38, mm |
| Verpakking lengte | 327, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 5906453155135 |
| Categorieën | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht, Vetpercentage, Vochtgehalte, BMI, Spiermassa, Botmassa, Onderhuids, buikvet, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR), Visceraal, vet |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal |
| App werkt op besturingssyteem | Android, /, iOS |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Smart | Ja |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade, /, Water |
| Verpakkingsinhoud | 1, x, Media, Tech, Smart, BT, Personenweegschaal, 1, x, Handleidng, 3, x, AAA-batterijen |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | Lithium, battery |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 3 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 8 |
| Geschikt voor type vloer | Behandeld, parket, /, Gietvloer, /, Hout, /, Kurk, /, Laminaat, /, Linoleum, /, Parket, /, Vloerbedekking, /, Tegels, /, Tapijt, /, PVC |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet, koppelbaar, met, ander, device |
| Product gewicht | 1.9, kg |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Weegschaalfunctie | BMI, /, Botmassa, /, Buikvet, /, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR), /, Gewicht, /, Vochtgehalte, /, Vetpercentage, /, Spiermassa, /, Visceraal, vet |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 100, g |
| Materiaal weegplatform | Gehard, glas |
| Bodem met antislip | Ja |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Ja |
| Overbelastingsindicatie | Ja |
| Product hoogte | 20, mm |
| Product breedte | 300, mm |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Lichaamsanalyse, inzien, op, app, Hulp, bij, doel, 'afvallen', Hulp, bij, doel, 'spierkweken' |

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.