Deze personenweegschaal is speciaal ontworpen om het lichaamsvet-, vocht-, spier- en beenderpercentage te meten. Het helpt de dagelijkse verandering van uw lichaamsvet, vocht-, spier-, beender- en gewichtspercentage in de gaten te houden. Gebaseerd op de analyse van uw lengte, gewicht en leeftijd. Het laat uw dagelijkse energiebehoefte weten en helpt uw gewicht onder controle te houden. De personenweegschaal berekent de percentages van max. 12 gebruikers. U kunt de resultaten op uw smartphone opslaan en op elk moment opnieuw bekijken. Incl. duidelijke handleiding om de app te downloaden. Waarschuwing: het gebruik van deze weegschaal is niet toegestaan voor mensen met een pacemaker of andere medische implantaten. Personen met volgende symptomen mogen het toestel ook niet gebruiken: zwangerschap, oedeem en personen onder dialysebehandeling.
Cosy&Trendy Personenweegschaal Senssun Bluetooth + App
50,31 € Oorspronkelijke prijs was: 50,31 €.35,72 €Huidige prijs is: 35,72 €.
Meet: Vetpercentage, Vochtgehalte, Spiermassa
Memoryfunctie 12 personen
Bodem met antislip
- Natuurvriendelijke materialen, voor een betere planeet.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- 100% kwaliteitstevredenheid
- Uw vragen, onze snelle antwoorden.

| Merk | Cosy&Trendy |
|---|---|
| Met atletenprogramma | Nee |
| Reparatie type | Carry-in, /, Pick-up, en, return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | – |
| Verpakkingsinhoud | Deze, personenweegschaal, is, speciaal, ontworpen, om, het, lichaamsvet-, vocht-, spier-, en, beenderpercentage, te, meten., Het, helpt, de, dagelijkse, verandering, van, uw, lichaamsvet, vocht-, spier-, beender-, en, gewichtspercentage, in, de, gaten, te, houden., Gebaseerd, op, de, analyse, van, uw, lengte, gewicht, en, leeftijd., Het, laat, uw, dagelijkse, energiebehoefte, weten, en, helpt, uw, gewicht, onder, controle, te, houden., De, personenweegschaal, berekent, de, percentages, van, max., 12, gebruikers., U, kunt, de, resultaten, op, uw, smartphone, opslaan, en, op, elk, moment, opnieuw, bekijken., Incl., duidelijke, handleiding, om, de, app, te, downloaden., Waarschuwing:, het, gebruik, van, deze, weegschaal, is, niet, toegestaan, voor, mensen, met, een, pacemaker, of, andere, medische, implantaten., Personen, met, volgende, symptomen, mogen, het, toestel, ook, niet, gebruiken:, zwangerschap, oedeem, en, personen, onder, dialysebehandeling. |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | – |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 12 |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Smart | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Weegschaalfunctie | Vetpercentage, /, Vochtgehalte, /, Spiermassa |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 0, g |
| Weegnauwkeurigheid | 0, g |
| Materiaal weegplatform | Gehard, glas |
| Bodem met antislip | Ja |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Ja |
| Overbelastingsindicatie | Nee |
| Product hoogte | 0, cm |
| Product breedte | 30, cm |
| Product gewicht | 1.56, kg |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet, koppelbaar, met, ander, device |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | / |
| Met spraakfunctie | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Nee |
| Ondersteuning met updates | Informatie, niet, beschikbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen, fabrieksgarantie |
| Gewicht | 1805, g |
| IP-certificering | IP00, (Geen, bescherming) |
| Kleur | Wit |
| App werkt op besturingssyteem | Informatie, niet, beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Product lengte | 30.2, cm |
| Smart Home Platform | Geen, platform |
| Taal handleiding | Universeel |
| Verpakking breedte | 328, mm |
| Verpakking hoogte | 40, mm |
| Verpakking lengte | 329, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 5400586124032 |
| Categorieën | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Vetpercentage, Vochtgehalte, Spiermassa |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Lichaamsanalyse, inzien, op, app, Zeer, nauwkeurige, meting, Hulp, bij, doel, 'afvallen', Hulp, bij, doel, 'spierkweken' |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.