De Beurer BF850 geeft een compleet beeld van het lichaam. Zo meet de weegschaal het lichaamsgewicht, vetpercentage, vochtpercentage, spiermassa, botmassa, AMR/BMR en BMI. Houdt deze metingen bij in de Beurer HealthManager App en kom zo bij het gewenste doel!Specificatie:- Innovatieve connectie tussen smartphone en weegschaal door middel van gratis “beurer HealthManager” app + software om te downloaden.- Met Bluetooth? lage energie technologie; Houdt je metingen en lichaams data thuis en onderweg bij. – Automatische gegevensverbinding na opening van de app wanneer de weegschaal en de app binnen Bluetooth? bereik zijn. – Metingen van lichaamsgewicht, vetpercentage, vochtpercentage, spiermassa, botmassa, AMR/BMR en BMI- Wit verlicht display- Cijfergrootte: 2,6 cm- Met RVS elektroden- Platform gemaakt van veiligheidsglas- Keuze tussen kg/lb/st- Capaciteit: 180 kg- Afwijking: 0,1% voor vetpercentage, vochtpercentage en spiermassa & 100 gram voor lichaamsgewicht en botmassa- 5 activiteitsniveaus- 8 gebruikersprofielen met automatische gebruikersherkenning- Overbelastings Indicator- Snelle start technologie- Automatische uitschakeling- Incl. 2 x 1,5V batterijen AAA- Product afmetingen (LxBxH): 30 x 30 x 2,4 cm- Product gewicht: 1,55 kg- 5 jaar garantie
Beurer BF850 – Personenweegschaal Lichaamsanalyse – Bluetooth – 180kg – Wit
72,99 € Oorspronkelijke prijs was: 72,99 €.58,39 €Huidige prijs is: 58,39 €.
Meet: BMI, Botmassa, Gewicht, Spiermassa, Vetpercentage, Vochtgehalte
Smart
Memoryfunctie 8 personen
Bodem met antislip
- Natuurvriendelijke materialen, voor een betere planeet.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- 100% kwaliteitstevredenheid
- Uw vragen, onze snelle antwoorden.

| Merk | Beurer |
|---|---|
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet, koppelbaar, met, ander, device |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | – |
| Verpakkingsinhoud | Weegschaal<br, />3x, 1, 5V, batterijen, AAA<br, />Handleiding |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | 3, x, AAA, 1, 5V, per, unit, (incl.) |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 3 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 8 |
| Geschikt voor type vloer | Behandeld, parket, /, Gietvloer, /, Hout, /, Kurk, /, Laminaat, /, Linoleum, /, Parket, /, PVC, /, Tapijt, /, Tegels, /, Vloerbedekking |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Weegschaalfunctie | BMI, /, Botmassa, /, Gewicht, /, Spiermassa, /, Vetpercentage, /, Vochtgehalte |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 100, g |
| Materiaal weegplatform | Gehard, glas |
| Bodem met antislip | Ja |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Nee |
| Overbelastingsindicatie | Nee |
| Product hoogte | 24, mm |
| Product breedte | 325, mm |
| Product gewicht | 2000, g |
| Smart | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BF850, Wit |
| Met spraakfunctie | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Niet, van, toepassing |
| Ondersteuning met updates | Niet, van, toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 3, jaar |
| Gewicht | 2654, g |
| IP-certificering | IP00, (Geen, bescherming) |
| Kleur | white |
| App werkt op besturingssyteem | Android, /, iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie, niet, beschikbaar |
| Product lengte | 325, mm |
| Smart Home Platform | Geen, platform |
| Taal handleiding | Duits, /, Engels, /, Frans, /, Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Niet, medisch, middel |
| Verpakking breedte | 361, mm |
| Verpakking hoogte | 365, mm |
| Verpakking lengte | 58, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 4211125748241 |
| Categorie?n | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht, Vetpercentage, Vochtgehalte, BMI, Spiermassa, Botmassa |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Lichaamsanalyse, inzien, op, app, Hulp, bij, doel, 'afvallen', Hulp, bij, doel, 'spierkweken' |


























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.