De BF198 van Beurer is een diagnostische badkamerweegschaal. De resultaten zijn makkelijk af te lezen van het ronde, zwart verlichte display. De weegschaal weegt het lichaamsgewicht, vet, water, spierdichtheid, botmassa, calorieverbruik (AMR) en BMI. Deze weegschaal werkt volgens het principe van de bio-elektrische impedantieanalyse (BIA). Daarbij kunnen de lichaamswaarden binnen enkele seconden door middel van een niet voelbare, ongevaarlijke stroom worden bepaald. Door de elektrische weerstand (impedantie) te meten en rekening te houden met constanten c.q. individuele waarden (leeftijd, lengte, geslacht, activiteitsniveau), kunnen het percentage lichaamsvet en andere waarden in het lichaam worden bepaald. De weegschaal beschikt over 10 geheugenlocaties voor gebruikers waarin je jouw persoonlijke instellingen en die van familieleden op kan slaan en deze weer op kunt roepen.Kenmerken van de Beurer BF198:- Hoogwaardig zilveren ontwerp- Cijfergrootte 28 mm- Gemaakt van veiligheidsglas- Elektroden van geborsteld roestvrij staal- Bepaling van lichaamsgewicht, vet, water, spierdichtheid, botmassa, calorieverbruik (AMR) en BMI- Weegcapaciteit tot 180 kg- Meting per: 0,1% voor lichaamsvet, lichaamswater en spierdichtheid, 100 g voor lichaamsgewicht en botmassa- Wissel naar kg/lb/st- 10 gebruikersgeheugens- 5 activiteitenniveaus- Automatisch in- en uitschakelen- Overbelasting indicatie- Inclusief 2 x 3V CR 2032 batterij- Product afmetingen: 31 x 31 x 2,3 cm- Product gewicht: ca. 1670 g
Beurer BF198 – Personenweegschaal Lichaamsanalyse – 180kg – Zilver
37,99 € Oorspronkelijke prijs was: 37,99 €.30,39 €Huidige prijs is: 30,39 €.
Meet: BMI, Caloriebehoeften in activatie (AMR), Gewicht, Vochtgehalte, Vetpercentage, Spiermassa, Botmassa, Caloriebehoeften in rust (BMR)
Memoryfunctie 10 personen
- Natuurvriendelijke materialen, voor een betere planeet.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- 100% kwaliteitstevredenheid
- Uw vragen, onze snelle antwoorden.

| Merk | Beurer |
|---|---|
| MPN (Manufacturer Part Number) | BF198 |
| Wifi vereist | Niet, van, toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet, van, toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet, van, toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet, van, toepassing |
| Compatibel met | Niet, van, toepassing |
| Ondersteuning met updates | Niet, van, toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 5, jaar |
| Gewicht | 2041, g |
| IP-certificering | IP00, (Geen, bescherming) |
| Kleur | white |
| Met spraakfunctie | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet, van, toepassing |
| Product lengte | 31, cm |
| Smart Home Platform | Geen, platform |
| Taal handleiding | Nederlands, /, Frans, /, Engels, /, Duits |
| Verpakking breedte | 333, mm |
| Verpakking hoogte | 40, mm |
| Verpakking lengte | 333, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 4211125748401 |
| Categorie?n | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht, Vetpercentage, Vochtgehalte, BMI, Spiermassa, Botmassa, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR), Caloriebehoeften, in, activatie, (AMR) |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet, van, toepassing |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Smart | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | gebruikerssporen |
| Verpakkingsinhoud | BF198, handleiding |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | 2, x, CR, 2032, 3V |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 10 |
| Geschikt voor type vloer | Behandeld, parket, /, Gietvloer, /, Hout, /, Kurk, /, Laminaat, /, Linoleum, /, Parket, /, PVC, /, Tegels |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet, koppelbaar, met, ander, device |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Weegschaalfunctie | BMI, /, Caloriebehoeften, in, activatie, (AMR), /, Gewicht, /, Vochtgehalte, /, Vetpercentage, /, Spiermassa, /, Botmassa, /, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR) |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 100, g |
| Materiaal weegplatform | Gehard, glas |
| Bodem met antislip | Nee |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Nee |
| Overbelastingsindicatie | Ja |
| Product hoogte | 2.30, cm |
| Product breedte | 31, cm |
| Product gewicht | 0, kg |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Hulp, bij, doel, 'afvallen', Hulp, bij, doel, 'spierkweken' |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.